advertisement

NASCAR Sprint Cup-CampingWorld.com 500 Results

SundayAt Phoenix International RacewayAvondale, Ariz.Lap length: 1 miles(Start position in parentheses)

1. (1) Kevin Harvick, Chevrolet, 312 laps, 150 rating, 48 points, $263,090.

2. (3) Jamie McMurray, Chevrolet, 312, 112.1, 43, $194,931.

3. (5) Ryan Newman, Chevrolet, 312, 110.4, 41, $167,690.

4. (9) Kasey Kahne, Chevrolet, 312, 105.7, 40, $132,900.

5. (8) Kurt Busch, Chevrolet, 312, 118.1, 39, $132,690.

6. (6) Brad Keselowski, Ford, 312, 122.4, 39, $145,721.

7. (15) Martin Truex Jr., Chevrolet, 312, 96.3, 37, $121,025.

8. (2) Joey Logano, Ford, 312, 112.7, 37, $135,038.

9. (10) Jeff Gordon, Chevrolet, 312, 101.2, 35, $133,666.

10. (12) Kyle Larson, Chevrolet, 312, 92.5, 34, $116,438.

11. (20) Jimmie Johnson, Chevrolet, 312, 90.1, 33, $130,066.

12. (14) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 312, 78, 32, $93,430.

13. (7) Carl Edwards, Toyota, 312, 89.2, 31, $79,180.

14. (21) Paul Menard, Chevrolet, 312, 84.8, 30, $95,130.

15. (11) Austin Dillon, Chevrolet, 312, 81.8, 29, $118,041.

16. (4) Matt Kenseth, Toyota, 312, 91.6, 28, $123,216.

17. (22) AJ Allmendinger, Chevrolet, 312, 69.8, 27, $112,038.

18. (28) Justin Allgaier, Chevrolet, 312, 69.6, 26, $103,613.

19. (32) Aric Almirola, Ford, 312, 68, 25, $116,091.

20. (24) Casey Mears, Chevrolet, 312, 61.4, 24, $101,588.

21. (13) David Ragan, Toyota, 312, 71, 23, $120,171.

22. (33) Landon Cassill, Chevrolet, 312, 57.6, 0, $78,505.

23. (25) Denny Hamlin, Toyota, 312, 63.7, 21, $92,855.

24. (30) Clint Bowyer, Toyota, 312, 70.5, 20, $112,263.

25. (39) Cole Whitt, Ford, 312, 50.8, 19, $89,538.

26. (23) Danica Patrick, Chevrolet, 312, 59.6, 18, $85,655.

27. (19) Greg Biffle, Ford, 312, 67.5, 17, $108,438.

28. (36) Trevor Bayne, Ford, 309, 49.6, 16, $118,755.

29. (29) David Gilliland, Ford, 309, 44.9, 15, $94,602.

30. (26) Alex Bowman, Chevrolet, 309, 50.6, 14, $78,405.

31. (40) J.J. Yeley, Toyota, 309, 38.3, 0, $76,240.

32. (38) Brett Moffitt, Ford, 309, 42.6, 12, $73,555.

33. (37) Mike Bliss, Ford, 308, 34.9, 0, $73,430.

34. (41) Jeb Burton, Toyota, 307, 37.7, 10, $74,805.

35. (35) Matt DiBenedetto, Toyota, 307, 31.5, 9, $73,180.

36. (34) Josh Wise, Ford, 306, 36.2, 8, $73,030.

37. (42) Brendan Gaughan, Chevrolet, 306, 28.8, 0, $72,898.

38. (43) Alex Kennedy, Chevrolet, 304, 26.9, 6, $68,327.

39. (17) Tony Stewart, Chevrolet, accident, 282, 58, 5, $91,469.

40. (27) Sam Hornish Jr., Ford, 277, 45, 4, $86,600.

41. (18) Brian Vickers, Toyota, 230, 33, 3, $83,469.

42. (31) Michael Annett, Chevrolet, 202, 33, 2, $52,255.

43. (16) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, accident, 179, 67.4, 1, $68,155.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 105.753 mph.

Time of Race: 2 hours, 57 minutes, 1 second.

Margin of Victory: 1.153 seconds.

Caution Flags: 10 for 53 laps.

Lead Changes: 8 among 4 drivers.

Lap Leaders: J.Logano 1-25; K.Harvick 26-118; B.Keselowski 119-170; K.Harvick 171-188; J.Logano 189-198; K.Harvick 199-294; J.McMurray 295; K.Harvick 296-312.

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Harvick, 4 times for 224 laps; B.Keselowski, 1 time for 52 laps; J.Logano, 2 times for 35 laps; J.McMurray, 1 time for 1 lap.

Wins: K.Harvick, 2; J.Johnson, 1; J.Logano, 1.

Top 16 in Points: 1. K.Harvick, 182; 2. J.Logano, 160; 3. M.Truex Jr., 155; 4. K.Kahne, 132; 5. A.Allmendinger, 127; 6. D.Earnhardt Jr., 126; 7. J.Johnson, 124; 8. R.Newman, 123; 9. B.Keselowski, 116; 10. M.Kenseth, 113; 11. P.Menard, 112; 12. C.Mears, 111; 13. D.Hamlin, 108; 14. A.Almirola, 105; 15. C.Bowyer, 101; 16. G.Biffle, 101.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Article Comments
Guidelines: Keep it civil and on topic; no profanity, vulgarity, slurs or personal attacks. People who harass others or joke about tragedies will be blocked. If a comment violates these standards or our terms of service, click the "flag" link in the lower-right corner of the comment box. To find our more, read our FAQ.