advertisement

Saturday's boys gymnastics results

Saturday's meets

*

IHSA SECTIONALS

AT CONANT

(Top team advances automatically. At-large advancers will be announced.)

team scores

Stevenson 163.65, Conant 156.25, Fremd 147.05, Palaine 143.4, Buffalo Grove 137.5.

state qualifiers

(Top 5 advance to state. At-large advancers will be announced.)

Floor excercise: 1. Hoersten (Stev) 9.55, 2. Adamczyk (Stev) 9.55, 3. Siegel (Stev) 9.4,4. O'Connor (Bar) 9.3, 5. Breckenridge (Lib) 9.2.

Pommel horse: 1. Adamczyk (Stev) 9.65, 2. Hoersten (Stev) 9.05, 3. Beranek (Mun) 8.5, 4. Wilner (Stev) 8.5, 5. Crivolio (Con) 8.5.

Still rings: 1. Wilner (Stev) 9.1, 2. Marthinsen (Mun) 9.05, 3. Hoersten (Stev) 8.65, 4. Crivolio (Con) 8.65, 5. Adamczyk (Stev) 8.55.

Vault: 1. Hoersten (Stev) 9.45, 2. Marthinsen (Mun) 9.40, 3. Balko (BG) 9.35, 4. Wilner (Stev) 9.35, 5/ Crivolio (Con) 9.35.

Parallel bars: 1. Adamczyk (Stev) 9.6, 2. Hoersten (Stev) 9.45, 3. Trostrud (Frm) 9.4, 4. Crivolio (Con) 9.3, 5. Mauk (Con) 9.2.

Horizontal bar: Mauk (Con) 9.05, 2. Siegel (StevA) 8.9, 3. Adamczyk (Stev) 8.9, 4. Wilner (Stev) 8.85, 5. Rink (Con) 8.65.

All-around: (Top 3 advance. At-large advancers will be announced.) 1. Adamczyk (Stev) 55.25, 2. Horesten (Stev) 54.50, 3. Wilner (Stev) 52.75.

*

AT HINSDALE CENTRAL

team scores

Hinsdale Central 149.85, Glenbrook South 137.8, Leyden 131.6, Niles North 126.2, Niles West 121.6.

state qualifiers

(Top 5 advance to state. At-large advancers will be announced.)

Floor excercise: 1. R.O'Donnell (HC) 9.1, 2. White (Evanston) 8.90, 3. Leahy (HC) 8.9, 4. W.O'Donnell (HC) 8.65, 5. Hamilton (GbkS) 8.5.

Pommel horse: 1. R.O'Donnell (HD) 8.9, 2. Hermann (HC) 8.4, 3. Mardula (HC) 8.2, 4. W.O'Donnell (HC) 8.1, 5. Klosowiak (GbkS) 7.8

Still rings: 1. Paczynski (Ley) 9.05, 2. Patterson (New Trier) 8.6, 3. Klosowiak (GbkS) 8.5, 4. Laniosz (HC) 8.1, 5. Wernick (GbkN) 7.5.

Vault: 1, Leahy (HC) 9.3, 2. Williams (Evanston) 9.15, 3.(T) Patterson (New Trier) 9.05, White (Evanston) 9.05, 5.(T) W.O'Donnell (HC) 9.0, Chavarria (Ley) 9.0.

Parallel bars: 1. Kloswiak (GbkS) 9.05, 2. Patterson (New Trier) 9.0, 3. Laniosz (HC) 8.65, 4. Vick (NiN) 8.4, 5. Melnick (NiW) 8.25.

Horizontal bar: 1. Kloswiak (GbkS) 9.1, 2. Patterson (New Trier) 8.35, 3.(T) R.O'Donnell (HC) 7.9, Leahy (HC) 7.9, 5. W.O'Donnell (HC) 7.85.

All-around: (Top 3 advance to state. At-large advancers will be announced.) 1. Patterson (New Trier) 51.25, 2. Leahy (HC) 48.8, 3. W.O'Donnell (HC) 48.3.

*

Article Comments
Guidelines: Keep it civil and on topic; no profanity, vulgarity, slurs or personal attacks. People who harass others or joke about tragedies will be blocked. If a comment violates these standards or our terms of service, click the "flag" link in the lower-right corner of the comment box. To find our more, read our FAQ.