advertisement

IHSA football playoff pairings

Game times and dates will be posted Monday at ihsa.org.

Class 8A

No. 32 Conant 5-4 at No. 1 Lincoln-Way East 9-0

No. 17 Neuqua Valley 7-2 at No. 16 Lane 7-2

No. 25 Stevenson 6-3 at No. 8 Warren 8-1

No. 24 Andrew 6-3 at No. 9 Huntley 8-1

No. 29 Belleville East 5-4 at No. 4 South Elgin 9-0

No. 20 Bolingbrook 6-3 at No. 13 Maine South 7-2

No. 28 Lockport 5-4 at No. 5 Glenbard West 8-1

No. 21 Homewood-Flossmoor 6-3 at No. 12 Glenbrook South 8-1

No. 31 Oswego East 5-4 at No. 2 York 9-0

No. 18 Marist 6-3 at No. 15 Naperville North 7-2

No. 26 Downers Grove South 6-3 at No. 7 Palatine 8-1

No. 23 Minooka 6-3 at No. 10 Glenbard East 8-1

No. 30 Rich Township 5-4 at No. 3 Plainfield North 9-0

No. 19 Naperville Central 6-3 at No. 14 Lyons 7-2

No. 27 Plainfield South 6-3 at No. 6 Loyola Academy 8-1

No. 22 Edwardsville 6-3 at No. 11 O'Fallon 8-1

Class 7A

No. 32 Buffalo Grove 4-5 at No. 1 Chicago Mt. Carmel 9-0

No. 17 Downers Grove North 6-3 at No. 16 Lincoln Park 7-2

No. 25 Bradley-Bourbonnais 5-4 at No. 8 Collinsville 8-1

No. 24 Brother Rice 5-4 at No. 9 Jacobs 8-1

No. 29 Maine West 5-4 at No. 4 St. Charles North 8-1

No. 20 Hoffman Estates 6-3 at No. 13 Elk Grove 7-2

No. 28 Reavis 5-4 at No. 5 Prospect 8-1

No. 21 Geneva 6-3 at No. 12 St. Rita 7-2

No. 31 Argo 5-4 at No. 2 Hersey 9-0

No. 18 Batavia 6-3 at No. 15 Guilford 7-2

No. 26 Libertyville 5-4 at No. 7 Yorkville 8-1

No. 23 DeKalb 6-3 at No. 10 Moline 8-1

No. 30 Plainfield Central 5-4 at No. 3 Pekin 9-0

No. 19 Normal Community 6-3 at No. 14 Hononegah 7-2

No. 27 Willowbrook 5-4 at No. 6 Wheaton North 8-1

No. 22 Elgin Larkin 6-3 at No. 11 Lake Zurich 8-1

Class 6A

No. 16 Schurz 5-4 at No. 1 Wauconda 8-1

No. 9 Antioch 6-3 at No. 8 Niles Notre Dame 6-3

No. 13 Deerfield 6-3 at No. 4 St. Ignatius 7-2

No. 12 Grayslake C. 6-3 at No. 5 Belvidere North 7-2

No. 15 Crystal Lake South 5-4 at No. 2 Prairie Ridge 8-1

No. 10 Riverside-Brookfield 6-3 at No. 7 Kaneland 6-3

No. 14 Senn 5-4 at No. 3 Grayslake North 8-1

No. 11 Harlem 6-3 at No. 6 Amundsen 7-2

No. 16 B.I. Eisenhower 5-4 at No. 1 Lemont 9-0

No. 9 Quincy 7-2 at No. 8 Glenwood 7-2

No. 13 Kenwood 6-3 at No. 4 Perspectives Coop* 8-1

No. 12 Washington 6-3 at No. 5 Bremen 8-1

No. 15 Oak Forest 5-4 at No. 2 Simeon 9-0

No. 10 Champaign Centennial 7-2 at No. 7 Crete-Monee 7-2

No. 14 Danville 6-3 at No. 3 Normal West 8-1

No. 11 Richards 6-3 at No. 6 East St. Louis 7-2

Class 5A

No. 16 Westinghouse 5-4 at No. 1 Sycamore 9-0

No. 9 Carmel 6-3 at No. 8 Chicago Noble/Bulls 7-2

No. 13 5-4 at No. 4 Goode 8-1

No. 12 St. Viator 5-4 at No. 5 Sterling 7-2

No. 15 Fenwick 5-4 at No. 2 Morgan Park 8-1

No. 10 Chicago (Noble/ITW Speer) 6-3 at No. 7 Payton 7-2

No. 14 Hillcrest 5-4 at No. 3 Boylan Catholic 8-1

No. 11 Nazareth 5-4 at No. 6 Glenbard South 7-2

No. 16 Ottawa 5-4 at No. 1 Mahomet-Seymour 9-0

No. 9 Jacksonville 6-3 at No. 8 Metamora 6-3

No. 13 LaSalle-Peru 5-4 at No. 4 Morris 7-2

No. 12 Centralia 5-4 at No. 5 Triad 7-2

No. 15 Dunlap 5-4 at No. 2 Highland 8-1

No. 10 Marion 6-3 at No. 7 Mascoutah 6-3

No. 14 MacArthur 5-4 at No. 3 Peoria 8-1

No. 11 Mt. Vernon 5-4 at No. 6 Kankakee 7-2

Class 4A

No. 16 Ridgewood 5-4 at No. 1 Richmond-Burton 9-0

No. 9 Chi. Sullivan 6-3 at No. 8 Urban Prep/Bronzeville* 6-3

No. 13 Providence 5-4 at No. 4 Wheaton Academy 8-1

No. 12 Phillips 5-4 at No. 5 Joliet Catholic 7-2

No. 15 Johnsburg 5-4 at No. 2 Hyde Park 9-0

No. 10 Dixon 6-3 at No. 7 Rochelle 7-2

No. 14 Marengo 5-4 at No. 3 St. Francis 8-1

No. 11 Chicago Noble/Comer 6-3 at No. 6 Evergreen Park 7-2

No. 16 Geneseo 5-4 at No. 1 Carterville 9-0

No. 9 East Alton-Wood River 6-3 at No. 8 Coal City 6-3

No. 13 Effingham 5-4 at No. 4 Rochester 8-1

No. 12 Mt. Zion 6-3 at No. 5 Breese Central 7-2

No. 15 Hall Twp.* 5-4 at No. 2 Sacred Heart-Griffin 9-0

No. 10 Waterloo 6-3 at No. 7 Richland County 7-2

No. 14 Quincy Notre Dame 5-4 at No. 3 Macomb 9-0

No. 11 Columbia 6-3 at No. 6 Murphysboro* 7-2

Class 3A

No. 16 Peotone 5-4 at No. 1 Princeton 9-0

No. 9 Elmwood-Brimfield* 6-3 at No. 8 Genoa-Kingston 7-2

No. 13 King 5-4 at No. 4 IC Catholic 8-1

No. 12 Monmouth-Roseville 5-4 at No. 5 Stillman Valley 8-1

No. 15 Carver 5-3 at No. 2 Reed-Custer 9-0

No. 10 Catalyst Maria 6-3 at No. 7 Pecatonica* 7-2

No. 14 Winnebago 5-4 at No. 3 Seneca 9-0

No. 11 Lisle 5-4 at No. 6 Byron 8-1

No. 16 Paxton-Buckley-Loda 5-4 at No. 1 Prairie Central 9-0

No. 9 Roxana 6-3 at No. 8 Hillsboro 6-3

No. 13 Harrisburg 5-4 at No. 4 Tolono Unity 8-1

No. 12 Monticello 5-4 at No. 5 Mt. Carmel 8-1

No. 15 Stanford (Olympia) 5-4 at No. 2 Benton 8-1

No. 10 Robinson 6-3 at No. 7 St. Joseph-Ogden 6-3

No. 14 Carlinville 5-4 at No. 3 Williamsville 8-1

No. 11 Beardstown 5-4 at No. 6 Eureka 7-2

Class 2A

No. 16 North Lawndale 5-4 at No. 1 Maroa-Forsyth 9-0

No. 9 El Paso-Gridley 7-2 at No. 8 Farmington 7-2

No. 13 Newman C. C. 5-4 at No. 4 Rockridge 8-1

No. 12 Bloomington C.C. 6-3 at No. 5 Mercer County 7-2

No. 15 Westville 5-4 at No. 2 Bismarck-Henning 9-0

No. 10 Unity-Payson* 6-3 at No. 7 Knoxville 7-2

No. 14 Chicago Christian 5-4 at No. 3 Wilmington 8-1

No. 11 Clifton Central 6-3 at No. 6 Tri-Valley 7-2

No. 16 Chester 5-4 at No. 1 St. Teresa 9-0

No. 9 Athens 7-2 at No. 8 Carmi White Co. 7-2

No. 13 Auburn (Ill.) 6-3 at No. 4 Pana 8-1

No. 12 Fairfield 6-3 at No. 5 North Mac 8-1

No. 15 Flora 5-4 at No. 2 Johnston City 9-0

No. 10 Arthur-Lovington 7-2 at No. 7 Vandalia 7-2

No. 14 Althoff 5-4 at No. 3 Shelbyville 8-1

No. 11 Nashville 7-2 at No. 6 Red Bud 7-2

Class 1A

No. 16 Chicago (Richards) 5-4 at No. 1 Lena-Winslow 9-0

No. 9 Stark County 5-4 at No. 8 Mid-County Coop* 5-4

No. 13 Aurora Christian 5-4 at No. 4 Fulton 7-2

No. 12 Rockford Lutheran 5-4 at No. 5 Annawan-Wethersfield* 7-2

No. 15 Corliss 5-4 at No. 2 Hope Academy 9-0

No. 10 Forreston 5-4 at No. 7 Peru St. Bede 7-2

No. 14 Morrison 5-4 at No. 3 Ottawa Marquette 8-1

No. 11 Dakota 5-4 at No. 6 Iroquois West 7-2

No. 16 Madison 5-3 at No. 1 Ridgeview/Lexington* 9-0

No. 9 Salt Fork 6-3 at No. 8 Red Hill 7-2

No. 13 Brown County 5-4 at No. 4 Tuscola 7-2

No. 12 Villa Grove 6-3 at No. 5 Routt Coop* 7-2

No. 15 Dupo 5-4 at No. 2 Camp Point Central 9-0

No. 10 Central A & M 6-3 at No. 7 Sesser-Valier* 7-2

No. 14 Calhoun* 5-4 at No. 3 Greenfield-NW* 8-1

No. 11 Rushville 6-3 at No. 6 Cumberland 7-2

Article Comments
Guidelines: Keep it civil and on topic; no profanity, vulgarity, slurs or personal attacks. People who harass others or joke about tragedies will be blocked. If a comment violates these standards or our terms of service, click the "flag" link in the lower-right corner of the comment box. To find our more, read our FAQ.