WISCONSIN 78, ILLINOIS 69 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG | FT | Reb | |||||
WISCONSIN | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
Ford | 23 | 1-5 | 2-2 | 1-3 | 1 | 4 | 5 |
Happ | 32 | 12-20 | 3-5 | 2-6 | 8 | 3 | 27 |
Reuvers | 24 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 4 | 9 |
Davison | 30 | 4-7 | 4-6 | 1-3 | 5 | 2 | 14 |
Iverson | 35 | 1-5 | 1-4 | 3-9 | 2 | 3 | 3 |
Pritzl | 28 | 3-4 | 6-6 | 0-6 | 2 | 3 | 15 |
Illikainen | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 3 |
Van Vliet | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 |
Moesch | 5 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0 | 0 | 2 |
Schlundt | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 200 | 25-47 | 20-27 | 7-30 | 20 | 22 | 78 |
Percentages: FG .532, FT .741.
3-Point Goals: 8-15, .533 (Pritzl 3-3, Davison 2-4, Illikainen 1-2, Reuvers 1-2, Ford 1-4).
Team Rebounds: 0. Team Turnovers: 10 (16 PTS).
Blocked Shots: 6 (Happ 3, Illikainen, Pritzl, Schlundt).
Turnovers: 10 (Happ 3, Iverson 3, Ford 2, Davison, Illikainen).
Steals: 6 (Happ 2, Pritzl 2, Davison, Iverson).
Technical Fouls: None.
FG | FT | Reb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLINOIS | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
Black | 31 | 6-12 | 1-2 | 6-11 | 0 | 2 | 13 |
Finke | 22 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 0 | 3 | 4 |
Nichols | 15 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 |
Alstork | 29 | 1-9 | 6-7 | 0-4 | 0 | 3 | 8 |
Frazier | 33 | 10-20 | 5-6 | 0-1 | 2 | 3 | 32 |
Lucas | 21 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 4 | 4 | 0 |
Jordan | 21 | 2-3 | 4-4 | 2-5 | 0 | 2 | 9 |
Smith | 14 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 |
Eboigbodin | 13 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 4 | 0 |
Williams | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 200 | 21-55 | 18-24 | 10-26 | 7 | 24 | 69 |
Percentages: FG .382, FT .750.
3-Point Goals: 9-24, .375 (Frazier 7-11, Finke 1-2, Jordan 1-2, Lucas 0-1, Nichols 0-1, Smith 0-1, Black 0-2, Alstork 0-4).
Team Rebounds: 4. Team Turnovers: 11 (15 PTS).
Blocked Shots: 1 (Alstork).
Turnovers: 11 (Frazier 5, Black 2, Finke, Jordan, Lucas, Williams).
Steals: 8 (Lucas 3, Alstork, Eboigbodin, Frazier, Nichols, Smith).
Technical Fouls: None.
Wisconsin | 36 | 42-78 |
---|---|---|
Illinois | 33 | 36-69 |
A_13,062 (15,500).